Расписание автобуса Коктебельская улица, конечная — Каменка №1004 на сегодня
Предлагаем вашему вниманию полное расписание автобуса Коктебельская улица, конечная - Каменка№ 1004 на 13.12.2025 (сегодня) по всем остановкам по междугороднему маршруту Коктебельская улица, конечная - Каменка. График отправления автобуса только 9 декабря. Первое отправление автобуса в 23:01. Марка . Если вас устраивают цены на билет, то для того что бы купить билет, достаточно просто нажать на кнопку Купить Билет и следовать инструкциям робота помощника.
Чтобы посмотреть другое расписание автобуса Коктебельская улица, конечная - Каменка вам нужно нажать на кнопку "Смотреть все рейсы"
Маршрут автобуса 1004 Коктебельская улица, конечная - Каменка на 13.12.2025 по остановкам
Ознакомьтесь со всем маршрутом автобуса. Если вам нужно узнать раписание на другое время, просто нажмите на кнопку "Смотреть все рейсы"
| Станция | Время прибытия | Стоянка | Время отправления |
| Коктебельская улица, конечная | 23:01 | ||
| Коктебельская улица | 23:02 | 1 мин | 23:03 |
| Старокачаловская улица, 1 | 23:02 | 1 мин | 23:03 |
| м. Бульвар Дмитрия Донского | 23:05 | 1 мин | 23:06 |
| Улица Грина | 23:06 | 1 мин | 23:07 |
| Улица Грина, 20 | 23:08 | 1 мин | 23:09 |
| Управа района "Северное Бутово" | 23:10 | 1 мин | 23:11 |
| Варшавское шоссе, 190 | 23:13 | 1 мин | 23:14 |
| Большая Бутовская улица | 23:14 | 1 мин | 23:15 |
| 1-я Мелитопольская улица | 23:15 | 1 мин | 23:16 |
| Новоникольское | 23:16 | 1 мин | 23:17 |
| Варшавское шоссе, 261 | 23:17 | 1 мин | 23:18 |
| Щербинка | 23:19 | 1 мин | 23:20 |
| Поселок Милицейский, поворот | 23:20 | 1 мин | 23:21 |
| Улица Маршала Савицкого | 23:21 | 1 мин | 23:22 |
| Захарьинские Дворики | 23:22 | 1 мин | 23:23 |
| Железнодорожная улица | 23:23 | 1 мин | 23:24 |
| Обводная дорога | 23:24 | 1 мин | 23:25 |
| Пожарная часть | 23:25 | 1 мин | 23:26 |
| Симферопольское шоссе, 20 | 23:26 | 1 мин | 23:27 |
| ЖБК | 23:27 | 1 мин | 23:28 |
| Школа на Силикатной | 23:29 | 1 мин | 23:30 |
| Ново-Сырово | 23:30 | 1 мин | 23:31 |
| Поворот на цементный завод | 23:32 | 1 мин | 23:33 |
| АТП-6 | 23:34 | 1 мин | 23:35 |
| Красная Горка | 23:36 | 1 мин | 23:37 |
| Дворец пионеров | 23:37 | 1 мин | 23:38 |
| Дом-музей Ленина | 23:40 | 1 мин | 23:41 |
| Площадь Ленина | 23:42 | 1 мин | 23:43 |
| Больница | 23:44 | 1 мин | 23:45 |
| Бульвар Льва Толстого | 23:45 | 1 мин | 23:46 |
| Сквер Подольских Курсантов | 23:47 | 1 мин | 23:48 |
| Фетищево | 23:48 | 1 мин | 23:49 |
| Фетищевская улица | 23:51 | 1 мин | 23:52 |
| Стройматериалы | 23:52 | 1 мин | 23:53 |
| Кузнечики | 23:54 | 1 мин | 23:55 |
| Пищекомбинат | 23:57 | 1 мин | 23:58 |
| Северная улица | 23:58 | 1 мин | 23:59 |
| Ознобишино | 00:00 | 1 мин | 00:01 |
| Строительный рынок | 00:02 | 1 мин | 00:03 |
| Троицкое | 00:03 | 1 мин | 00:04 |
| Варшавское шоссе, 49 км | 00:06 | 1 мин | 00:07 |
| Курилово | 00:07 | 1 мин | 00:08 |
| СНТ "Сатино" | 00:09 | 1 мин | 00:10 |
| Поворот на посёлок № 3 | 00:10 | 1 мин | 00:11 |
| СНТ "Клён" | 00:11 | 1 мин | 00:12 |
| Киселёво | 00:12 | 1 мин | 00:13 |
| Клёновские поля | 00:13 | 1 мин | 00:14 |
| Улица Клёново | 00:15 | 1 мин | 00:16 |
| Усадьба Клёново | 00:17 | 1 мин | 00:18 |
| Клёново | 00:18 | 1 мин | 00:19 |
| Улица Клёново | 00:20 | 1 мин | 00:21 |
| Клёновские поля | 00:22 | 1 мин | 00:23 |
| Киселёво | 00:23 | 1 мин | 00:24 |
| Киселёво-2 | 00:24 | 1 мин | 00:25 |
| Молчаново | 00:26 | 1 мин | 00:27 |
| Дубовка, поворот | 00:28 | 1 мин | 00:29 |
| Лукошкино-1 | 00:30 | 1 мин | 00:31 |
| Лукошкино-2 | 00:31 | 1 мин | 00:32 |
| Коротыгино | 00:33 | 1 мин | 00:34 |
| Юдановка, поворот | 00:34 | 1 мин | 00:35 |
| Сады "Поляны" | 00:35 | 1 мин | 00:36 |
| Ясенки | 00:35 | 1 мин | 00:36 |
| Реабилитационный центр | 00:36 | 1 мин | 00:37 |
| Поворот на Вороново | 00:37 | 1 мин | 00:38 |
| ЖСК "Солнечный" | 00:38 | 1 мин | 00:39 |
| Солнечная улица | 00:39 | 1 мин | 00:40 |
| Посёлок ЛМС | 00:41 | 1 мин | 00:42 |
| Солнечная улица | 00:43 | 1 мин | 00:44 |
| ЖСК "Солнечный" | 00:44 | 1 мин | 00:45 |
| Поворот на Вороново | 00:44 | 1 мин | 00:45 |
| Сахарово | 00:45 | 1 мин | 00:46 |
| Миграционный центр | 00:46 | 1 мин | 00:47 |
| Баранково | 00:49 | 1 мин | 00:50 |
| СНТ "Застройщик" | 00:50 | 1 мин | 00:51 |
| Лесхоз | 00:53 | 1 мин | 00:54 |
| Кресты-1 | 00:54 | 1 мин | 00:55 |
| Кресты-2 | 00:55 | 1 мин | 00:56 |
| Соколёнок | 00:56 | 1 мин | 00:57 |
| Сады «Керамик» | 00:57 | 1 мин | 00:58 |
| Лесная Поляна | 00:58 | 1 мин | 00:59 |
| Сады «Витамины» | 00:59 | 1 мин | 01:00 |
| Клёновка | 01:00 | 1 мин | 01:01 |
| Бунчиха | 01:01 | 1 мин | 01:02 |
| СНТ "Песчаный" | 01:03 | 1 мин | 01:04 |
| Рогово | 01:05 | 1 мин | 01:06 |
| СНТ "Песчаный" | 01:07 | 1 мин | 01:08 |
| Бунчиха | 01:09 | 1 мин | 01:10 |
| Васюнино, поворот | 01:11 | 1 мин | 01:12 |
| Поворот на СНТ "Квант" | 01:14 | 1 мин | 01:15 |
| Каменка | 01:16 |
Найти попутчика Коктебельская улица, конечная — Каменка
Бывает случается что билеты на автобус закончились, а нужно срочно попасть домой, на этот случай приходит на ум звонить в такси и заказавать поездку, но не спешите с выводами. Мы вам предлагаем найти попутчика Коктебельская улица, конечная — Каменка через бла бла кар. Вы сможете не только быстро добраться, но и сэкономить деньги за проезд. Ниже представлены все предложения от водителей которые едут туда куда вам нужно.
Как заказать билет на автобус Коктебельская улица, конечная - Каменка в 3 шага
Заказ автобусных билетов онлайн стал очень быстрым. Вам не придётся ехать на автовокзал и ждать своей очереди в кассу, достаточно всего лишь зайти на kudanado.by.
Шаг №1 - Нажмите на кнопку Купить Билет.
Шаг №2 - Выберите направление, дату и сколько человек хочет ехать.
Шаг №3 - Нажмите на кнопку "Найти". Готово!




